Maîtrise des poids & réduction de la variabilité
Test général variabilité production : analyser et réduire l’écart-type global
Le test général de variabilité en production permet de comprendre l’origine réelle de la dispersion des poids. Il distingue la part liée au produit, aux différences inter-têtes et à la variabilité intrinsèque du doseur.
L’objectif est de passer d’un constat global à un diagnostic exploitable pour réduire l’écart-type et limiter durablement le surdosage.
- Décomposition de l’écart-type global
- Identification des causes dominantes
- Actions ciblées et mesurables

Transformer une dispersion en diagnostic concret.
Principe du test général
Le test général consiste à organiser les pesées en séries et par têtes afin de pouvoir analyser la variabilité selon plusieurs axes : temps, répartition et fonctionnement du doseur.
Principe : l’écart-type global est la résultante de plusieurs variances. Le test permet de les séparer pour agir au bon endroit.

Données de pesées et calculs
| Série | Heure | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Moyenne ligne | ET ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1002 | 1005 | 998 | 1004 | 1001 | 999 | 1001.5 | 2.7 |
| 2 | 08:10 | 1003 | 1006 | 999 | 1005 | 1002 | 1000 | 1002.5 | 2.7 |
| 3 | 08:20 | 1001 | 1004 | 997 | 1003 | 1000 | 998 | 1000.5 | 2.5 |
| 4 | 08:30 | 1004 | 1007 | 1000 | 1006 | 1003 | 1001 | 1003.5 | 2.7 |
| 5 | 08:40 | 1002 | 1005 | 998 | 1004 | 1001 | 999 | 1001.5 | 2.7 |
| 6 | 08:50 | 1005 | 1008 | 1001 | 1007 | 1004 | 1002 | 1004.5 | 2.7 |
| Moyenne colonne | 1002.8 | 1005.8 | 998.8 | 1004.8 | 1001.8 | 999.8 | – | – | |
| ET colonne | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | – | |
Visualisation de la variabilité


Décomposition de la variabilité
| Composante | Variance | Contribution |
|---|---|---|
| Produit | 49 | 63 % |
| Inter-têtes | 25 | 32 % |
| Doseur | 4 | 5 % |
| Total | 78 | 100 % |
La variabilité est ici majoritairement liée au produit. Les actions doivent donc porter en priorité sur la stabilité du produit avant d’agir sur la machine.
Comprendre votre variabilité réelle
Je vous accompagne pour réaliser un test général sur votre ligne et identifier les actions prioritaires.
Me contacter